TARIFS GENERAUX | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 20/05 au 24/06/23 | du 24/06 au 02/09/23 | du 02/09 au 14/10/23 | du 01/12/23 au 20/04/24 | |
Emplacement + 1 Personne + 1 véhicule | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | |
Adulte supplémentaire | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Enfants (-7ans) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Animaux | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Branchement 3 ampères | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Branchement 6 ampères | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
Visiteur | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Taxe de séjour (en supplément - prix par personne) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
TARIFS MOBIL-HOMES | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 20/05 au 24/06/23 | du 24/06 au 02/09/23 | du 02/09 au 14/10/23 | du 01/12/23 au 20/04/24 | |
Mobil-Home 4 personnes semaine (1)(2) | € | € | € | 510 € |
Mobil-Home 6 personnes semaine (1)(2) | € | € | € | 580 € |
Mobil-Home 4 personnes week-end (1)(2) | € | 0 € | € | 220 € |
Mobil-Home 6 personnes week-end (1)(2) | € | 0 € | € | 290 € |
(1) Nous contacter pour nos forfaits annuels & hiver.
(2) Draps et couvertures non fournis. Animaux non admis dans les mobil-homes de location.